Wat kost een kadastrale splitsing?
Voor een splitsingstekening met akte kunt u uitgaan van ongeveer € 2400 euro. Dit is een richtprijs en hangt af van een aantal factoren:
- Het aantal splitsingen
- Erfdienstbaarheden
- Splitsingstekening op basis van bestaande bouwtekeningen.
- Betreft het woningen of ook (deels) commercieel vastgoed.

Wat kost een splitsingstekening?
| Aantal appartementsrechten | prijs in euro’s ex btw |
| 2 appartementsrechten | € 300,- |
| 3 appartementsrechten | € 350,- |
| 4 appartementsrechten | € 400,- |
| 5 appartementsrechten | € 500,- |
| 6 appartementsrechten | € 600,- |
| 7 of meer appartementsrechten | € 750,- |
Wat kost een Splitsingakte met splitsingstekening?
Hieronder een indicatieve kosten voor een splitsingsakte met splitsingstekening? (inclusief de kosten voor het Kadaster.) Dit bestaat uit:
| Aantal appartements rechten | kosten splitsings akte | kosten splitsings tekening | Totaal |
| 2 appartements- rechten | € 2250,- | € 300,- | € 2550,- |
| 3 appartements- rechten | € 2400,- | € 350,- | € 2750,- |
| 4 appartements- rechten | € 2600,- | € 400,- | € 3000,- |
| 5 appartements- rechten | € 2700,- | € 500,- | € 3200,- |
| 6 appartements- rechten | € 2800 – | € 600,- | € 3400,- |
| 7 appartements- rechten of meer | € 3000,- | € 750,- | € 3750,- |
Bovenstaande kosten zijn inclusief onderstaande diensten.
- Splitsingsakte
- Splitsingstekening
- Kosten kadastraal onderzoek door de notaris
- Aanvraag complexaanduiding bij het Kadaster (geen BTW)
- Beoordelen splitsingstekening door het Kadaster (geen BTW)
- Inschrijven akte bij het Kadaster (geen BTW)